という訳で、バグの状態を記述しよう。
使用しているPS2の型番は、SCPH-70000。
選択したチームは横浜ベイスターズ。
秘書はメガネっ娘。名前は知らん(えー
神奈川県横浜市保土ケ谷区をホームタウンにする。
ユニフォームとかはそのまま。
初期選択選手は、以下のとおり。
中継ぎ |
川村 丈夫 |
5900 |
ホームで好投、右封じ |
中継ぎ |
木塚 敦志 |
5800 |
我慢の投球、WSストレート |
先発 |
門倉 健 |
5000 |
WSフォーク |
先発 |
加藤 武治 |
5000 |
ロングリリーフ、左封じ |
先発完投 |
セドリック |
4730 |
抜群の立ち上がり、WSカーブ |
先発 |
土肥 義弘 |
4300 |
上位チームに強い |
中継ぎ |
ホルツ |
3780 |
ワンポイント |
先発 |
吉見 祐治 |
2800 |
WSスローカーブ、集中力 |
先発 |
那須野巧 |
1500 |
WSカーブ |
先発 |
染田 賢作 |
1500 |
直球の出来次第 |
中継ぎ |
吉川 輝昭 |
1400 |
WSストレート |
先発 |
秦 裕二 |
800 |
抜群の立ち上がり |
捕手 |
相川 亮二 |
4000 |
落ちる球に強い |
捕手 |
小田嶋正邦 |
1200 |
2球目までで勝負 |
一塁手 |
佐伯 貴弘 |
13000 |
2球目までで勝負、ムードメーカー |
二塁手 |
内川 聖一 |
2500 |
器用、勝負強い |
三塁手 |
種田 仁 |
9000 |
勝負を決める、ホームで燃える、変化球に強い |
三塁手 |
村田 修一 |
3150 |
ド迫力、ブンブン丸 |
遊撃手 |
石井 琢朗 |
20000 |
リードオフマン、スピードスター、鉄壁の守備 |
外野手 |
多村 仁 |
9200 |
初球狙い、左キラー、勝負強い |
外野手 |
金城 龍彦 |
8500 |
延長強い、レーザービーム、リードオフマン |
外野手 |
古木 克明 |
2500 |
ブンブン丸、初球狙い |
外野手 |
田中 一徳 |
1800 |
一歩目早い |
外野手 |
小池 正晃 |
1250 |
2球目までで勝負 |
監督 |
牛島 和彦 |
5000 |
温和、大胆采配 |
作戦的確 |
WSフォーク、守護神 |
投手コーチ |
野村 弘樹 |
1500 |
球威、体力 |
|
|
野手コーチ |
田代 富雄 |
2000 |
長打、体力 |
長距離砲育成 |
ブンブン丸、ムードメーカー |
トレーニングコーチ |
相沢 敬三 |
1000 |
蓄積疲労回復、怪我回復 |
兄貴肌 |
|
三浦大輔、クルーン、龍太郎は採らなかった。
テレビ局契約
テレビKANTO | 20000 |
とこなつテレビ | 15000 |
自主トレ。
門倉と川村が成熟期。
1月3週。
バッティングセンターができる(強制イベント)。
経済 | 雑居ビル×2 |
環境 | 木×1 |
交通 | ワンコインパーキング×2 |
スポーツ | バスケットコート×1、バッティングセンター×1 |
生活 | 住宅×2 |
2月。
キャンプ地は日本。
種田 | 二塁手 | ○ |
加藤 | フォーク | × |
セドリック | フォーク | × |
多村 | スイッチ転向 | × |
小池 | スイッチ転向 | × |
木塚 | フォーク | ○ D+ |
金城が、大きく成長しそう。
木塚が、能力爆発しそう。
3月。
チケットは1000円。連日にぎわうらしい。
ホルツをセットアッパー、抑えに川村。
ローテは、門倉 → セドリック → 吉見 → 加藤 → 土肥 → 那須野。
1 | 遊 | 石井 | | |
2 | 中 | 金城 | | |
3 | 一 | 佐伯 | | |
4 | 右 | 多村 | | |
5 | 左 | 古木 | 三 | 村田 |
6 | 三 | 村田 | 二 | 種田 |
7 | 二 | 種田 | 左 | 小池 |
8 | 捕 | 相川 | | |
9 | 投 | 投手 | | |
開幕戦の相手は中日:川上憲伸。
4−2で勝利。
4月。
1週目。
バスケットコートができた。
4週目。
『タイフーン打線』。ベイのお約束(苦笑
10-16-0 5位。
松坂(西)、和田(ソ)、清水直(ロ)、岩隈(楽)が、
1試合も登板していないのはなぜなのか。
あと、パリーグなのに、すでに
打数の項目に0ではない値が入っているのもなぜなのか。
5月。
1週目、団地できた。吉見→中継ぎ、秦→先発
2週目、交流戦開始。初戦で松坂(西)が出てくる。何もウチ相手に・・・
3週目、門倉2週間のケガ。門倉→2軍、吉見→先発
4週目、注目渡フィーバー。しかし、6連敗 _no
20-29-2 6位。
6月。
1週目。
住宅 → 住宅街(×2)
バスケットコート → サッカー場
雑居ビルできた
門倉退院
門倉 → 先発、吉見 → 中継ぎ
2週目。
遠藤一彦(高校生)、押尾憲市(大学生)に絞って交渉開始。
3週目。
チームカラー『全員野球』
タイフーン打線よりはマシか(苦笑
4週目。
雑居ビル → オフィスビル(×2)
月間MVPに種田。
打率 .214 ですがー・・・(汗
33-39-3 5位 4神4.0 6広6.0
7月。
1週目。
バスケットコート → サッカー場
コンビニできた。
西 | 投 | ハラルド | 投ライト解雇 |
ロ | 投 | アキレオ | 投セラフィニ解雇 |
オ | 投 | ポタ | 投ケビン解雇 |
楽 | 投 | 鄭寛永 | 投ラス解雇 |
ヤ | 投 | 才希哲 | 投ゴンザレス解雇 |
巨 | 投 | アンセルミ | 投マレン解雇 |
広 | 投 | コックス | 投ロマノ解雇 |
2週目。
オールスター。
佐伯、石井、金城が選出。
住民から苦情(交通が悪いと思われる)
あと、ひそかに満員(3万人)入ってる!!
42-52-4 5位 4神5.0 6広5.0
8月。
1週目。
雑居ビルできた。
吉見 → 先発、秦 → 中継ぎ。
ヤクルトに M31 点灯。
2週目。
甲子園で金丸正午キター。あと一塁手の和田光男。
狙っている遠藤一彦が、有名になってきたらしい。
ぜったいに渡せない!!
4週目。
社会人大会。
外野手の三宅孝雄。
月間MVP 多村。
50-66-6 5位 4神7.0 6広2.0
9月。
1週目。
住宅街 → 高級住宅街(×2)
雑居ビル → オフィスビル
団地できた。
吉見 → 中継ぎ、秦 → 先発。
2週目。
染田限界突破キター。
そんなにすごい能力ではなかった・・・
注目渡フィーバー。
ヤクルト優勝。
この週3勝3敗。
4週目。
オフィスビル → オフィスタワー(×2)
西武優勝。
月間MVP 川村。
10月。
2週目。
苦情収まった。
ヤクルト日本一。
われらがベイスターズは5位。
最下位じゃなかったので、喜ぼう(失笑
そして、バグだらけのタイトル。
1.84 | 中 | 遠藤 政隆 | 防御率 | 1.99 | 西 | 帆足 和幸 |
14 | ヤ | 石井 弘寿 | 勝利 | 13 | オ | 加藤 大輔 |
41 | 横 | 川村 丈夫 | 救援 | 33 | 西 | 豊田 清 |
209 | 広 | 長谷川昌幸 | 奪三振 | 191 | ロ | 小野 晋吾 |
| | | 優秀投手 | .729 | オ | 加藤 大輔 |
.334 | 神 | 今岡 誠 | 首位打者 | .325 | 日 | 木元 邦之 |
29 | 巨 | 小久保裕紀 | HR | 20 | 西 | 和田 一浩 |
86 | 神 | 今岡 誠 | 打点 | 79 | 西 | 和田 一浩 |
180 | 横 | 佐伯 貴弘 | 安打 | 156 | 楽 | 川口 憲史 |
49 | ヤ | 青木 宣親 | 盗塁 | 23 | ソ | 川崎 宗則 |
.378 | 中 | 荒木 雅博 | 出塁率 | .384 | 西 | 和田 一浩 |
| ヤ | 五十嵐亮太 | MVP | | 西 | 和田 一浩 |
| ヤ | 青木 宣親 | 新人王 | | 楽 | 平石 洋介 |
(川崎は、むずかしい崎の字だが、機種依存文字なので・・・)
ベストナイン
中 | 遠藤 政隆 | 投 | 西 | 帆足 和幸 |
| 該当者なし | 捕 | | 該当者なし |
横 | 佐伯 貴弘 | 一 | 西 | 中島 裕之 |
横 | 種田 仁 | 二 | 西 | 赤田 将吾 |
横 | 村田 修一 | 三 | 楽 | 前田 忠節 |
横 | 石井 琢朗 | 遊 | 楽 | 平石 洋介 |
ヤ | 青木 宣親 | 外 | 楽 | 川口 憲史 |
横 | 多村 仁 | 外 | 西 | 和田 一浩 |
巨 | 高橋 由伸 | 外 | 楽 | 磯部 公一 |
| | DH | | |
DH って、なかったっけ?
ゴールデングラブ
ヤ | 石井 弘寿 | 投 | 西 | 豊田 清 |
ヤ | 古田 敦也 | 捕 | 楽 | 藤井 彰人 |
中 | タイロン・ウッズ | 一 | 西 | カブレラ |
中 | 井端 弘和 | 二 | 楽 | 高須 洋介 |
横 | 村田 修一 | 三 | | 該当者なし |
中 | 清水 将海 | 遊 | 楽 | 平石 洋介 |
巨 | 高橋 由伸 | 外 | オ | 村松 有人 |
中 | アレックス | 外 | 西 | 小関 竜也 |
神 | 赤星 憲広 | 外 | ソ | 柴原 洋 |
赤字は、どう考えてもオカシイもの。
青字は、あり得ないとは言い切れないが、そうそう出ないだろ、ってもの。
では、『個人成績』を見ながら、おかしな成績をバリバリ洗い出していこう。
中 | 玉野 宏昌 | 試合数 | 134 | 守備固めなら、このくらい・・・いや二塁手じゃ出番ないハズ・・・ |
| | 打数 | 508 | 余裕で規定打席到達。その他、規定打席到達は荒木と井端のみ。 |
| タイロン・ウッズ | 打数 | 275 | ばかな |
| 福留 孝介 | 打数 | 280 | バントと送球以外、欠点ないぞ? |
| 遠藤 政隆 | 先発 | 19 | いや、遠藤に頼るほどひどい先発陣ではないが・・・ |
| 山井 大介 | 登板 | 103 | 投げすぎ。 |
| | 投球回 | 32.2 | 登板数のわりには少ない |
| | 打数 | 329 | えええ |
| 樋口 龍美 | 登板 | 70 | これも投げすぎ |
| | 先発 | 21 | いやいやいやいや。フル回転だな |
| 山本昌 | 登板 | 32 | え? 中継ぎ? そういや見なかったような・・・ |
| | 先発 | 3 | えー |
| | 投球回 | 23 | 明らかに干されてますな。 |
| | 打数 | 102 | の割には、ずいぶんと打席に立ってますな。HRも3本。 |
| 落合 英二 | 登板 | 8 | 少ない。 |
| | 先発 | 8 | えー。よく対戦しましたがー。ベイ専用でしたか? |
ヤ | 石井 弘寿 | 先発 | 10 | 登板数は66 |
| 五十嵐亮太 | 先発 | 13 | 完投1。登板数は57 |
巨 | 高橋 由伸 | 打数 | 429 | 規定打席数到達は、高橋由のみ。 |
| 上原 浩治 | 登板 | 57 | 中継ぎ? 先発は7。 |
神 | 秀太 | 打数 | 383 | なぜそんなに出番が・・・? |
| 金澤 健人 | 先発 | 16 | 登板66。チーム唯一の規定投球回到達者。 |
| 藤川 球児 | 先発 | 9 | ウィリアムス7、桟原6、久保田7 |
| ブラウン | 打数 | 218 | 登板87、投球回56.2 |
広 | 永川 勝浩 | 先発 | 15 | 完投1、登板42、セーブ23(チーム最高) |
| 広池 浩司 | 先発 | 18 | 登板67、投球回179 |
| 長谷川昌幸 | 先発 | 15 | 完投1、登板83、投球回223.1 |
| 澤崎 俊和 | 登板 | 78 | 投球回23。右投げだから、ワンポということもなかろうし・・・ |
西 | 平尾 博嗣 | 打数 | 461 | なぜそんなに出番が・・・? |
| カブレラ | 打数 | 216 | すくなっ! |
| フェルナンデス | 打数 | 203 | もっとすくなっ! |
| 星野 智樹 | 先発 | 17 | 登板64、完投1 |
| 豊田 清 | 先発 | 7 | 完投1。でも最優秀救援。 |
| 松坂 大輔 | 登板 | 4 | 先発も4。見事な干されっぷり。この成績ではメジャーはムリだね。 |
ソ | 鳥越 裕介 | 打数 | 409 | チーム唯一の規定打席到達者。ありえん。 |
| 大野 立詞 | 打数 | 397 | どんなチーム事情だ。 |
| 城島 健司 | 打数 | 366 | 捕手2人合わせて、700打数越えなのだが・・・ |
| 田口 昌徳 | 打数 | 340 | 捕手3人合わせて、1000打数越えなのだが・・・ |
| 吉武 真太郎 | 打数 | 249 | 絶対バグってる。ちなみに、登板数103。投球回25 |
| 三瀬 幸司 | 先発 | 9 | 登板32。チーム最多セーブ19 |
| 和田 毅 | 登板 | 54 | なぜか中継ぎ。先発5。 |
日 | トーマス | 打数 | 239 | 多すぎる。 |
| | 登板 | 91 | 先発8。投球回53。いびつだ。 |
| 横山 道哉 | 先発 | 9 | セーブ28。登板66。 |
| ミラバル | 先発 | 5 | 登板31。投球回30。 |
ロ | 小林 雅英 | 先発 | 9 | フル回転だ。 |
| 加藤 康介 | 打数 | 153 | おおすぎ。 |
| | 投球回 | 13.1 | 登板58 |
| 清水 直行 | 先発 | 5 | 登板5。干されたエース。 |
オ | ポタ | 打数 | 61 | 7月入団で打席が回ってくるハズがない。 |
| | 投球回 | 11 | えー。 |
楽 | 平石 洋介 | 打率 | .305 | なにもかもがあり得ない。HR19。 |
| 鄭 寛永 | 登板 | 13 | 投球回0。おそらく、危険球退場13回(笑 |
| ホッジス | 登板 | 9 | 投球回0。おそらく、危険球退場9回(笑 |
| | 打数 | 153 | 打者だった模様。 |
| 吉田 豊彦 | 投球回 | 155.1 | 先発9。登板68。すごい漢だ。 |
| 岩隈 久志 | 登板 | 4 | 先発4。干されたパのエース。 |
もっといろいろあるが(というか、全員おかしいんじゃなかろうか?)とりあえずこのくらいで。
おかしいよね?
絶対おかしいよね?
PS2がおかしいのか、CDがおかしいのか・・・
会社のPS2で、少しやってみよう。
ハァ・・・なんでこんなことせにゃならんのだ・・・_no
-------- 11/7追記 --------
解決しました。
index.html
以下、広告等