15年目陣容。
			
				| 役職 | 番 | 氏名     | 齢 | 年 |  年俸 | 特徴           |              |              | 
				| 監督 | 75 | 若松 勉   | 68 | 2  | 12000 | できるだけ盗塁させる   | 逃げるのは嫌い      | 起用の決め手は若さ    | 
				| 投コ | 74 | 土橋 正幸  | 60 | 4  | 15000 | アイアン投球       | まずまずの球威アップ術  | 高速スライダー養成のプロ | 
				| 野コ | 73 | 野村 克也  | 61 | 1  | 20000 | ID野球         | つながる打線を強化・育成 | 心理を読むリード指導   | 
				| 内ス |   | 飯島 岸雄  | 45 | 1  |  6600 | 投手野手のこだわり少ない | なかなかの量を探してくる | 関西での情報網はスゴイ!(BBBSBA) | 
				| 外ス |   | 伊  徳賢  | 55 | 1  |  5400 | 偏りなく探す       | 探そうとする姿勢を評価  | 両親が台北出身(A台米プ、B韓ド、Cオ) | 
			
			
				
					| 番 | 氏名     | 齢 | 投打 |  年俸 |  
					| 11 | 横松 寿一  | 31 | 右右 | 11000 |  
					| 68 | 藤堂 洋輔  | 31 | 右右 |  8200 |  
					| 48 | 紺野 和輝  | 30 | 右右 |  8200 |  
					| 49 | 大竹 恭一  | 33 | 右左 |  8000 |  
					| 16 | 足立 光宏  | 28 | 右右 |  6400 |  
					| 40 | 高橋 一正  | 35 | 右左 |  5600 |  
					| 21 | 伊藤 智仁  | 24 | 右右 |  4800 |  
					| 41 | 木村 龍治  | 25 | 右右 |  3000 |  
					| 67 | 野村 英生  | 24 | 右右 |  2800 |  
					| 66 | 沖山 修司  | 23 | 右右 |   800 |  
					| 61 | 寺緒 弘子  | 22 | 右右 |   800 |  
					| 42 | 鬼塚 俊保  | 23 | 右右 |   650 |  
				  | 
				
					| 番 | 守 | 氏名     | 齢 | 投打 |  年俸 |  
					| 10 | 捕 | 阿部 慎之助 | 36 | 右左 |  6000 |  
					| 32 | 捕 | 西山 秀二  | 26 | 右右 |   800 |  
					| 56 | 捕 | 岸本 伸一  | 24 | 右右 |   800 |  
					| 43 | 一 | 長尾 英樹  | 26 | 右両 |  2600 |  
					| 63 | 一 | 石原 義文  | 22 | 右右 |   800 |  
					|  5 | 二 | 辻  発彦  | 38 | 右両 |  7200 |  
					| 57 | 二 | 箱崎 崇   | 24 | 右右 |   800 |  
					| 60 | 二 | 菊池 友恵  | 22 | 右右 |   650 |  
					|  1 | 三 | 岩村 明憲  | 36 | 右左 | 40000 |  
					| 51 | 三 | 徳武 祥一  | 25 | 右右 |   800 |  
					|  2 | 三 | 元木 大介  | 22 | 右右 |   800 |  
					| 99 | 遊 | 小川 西南  | 32 | 右左 | 14000 |  
					| 69 | 遊 | 市原 圭   | 31 | 右両 |  2600 |  
					| 62 | 遊 | 萩原 文彦  | 23 | 右右 |  1000 |  
					| 00 | 外 | 中島 知子  | 32 | 左左 | 18000 |  
					| 23 | 外 | 山崎 隆造  | 31 | 右両 |  7000 |  
					| 50 | 外 | 折笠 壮一  | 28 | 右両 |  2000 |  
					| 65 | 外 | 大塚 明   | 24 | 右両 |  1600 |  
				  | 
			
			
			
				
					| 中 | 外  | 柴田 勲   | 27 | 右両 |  
					| 横 | 投  | ウォーカー  | 34 | 左左 |  
																							| 投  | 井川 慶   | 36 | 左左 |  
																							| 監督 | 辻本 晃   | 51 |    |  
					| 神 | 遊  | テル     | 33 | 右左 |  
																									監督 | 大石 大二郎 | 60 |    | 
																							| 投コ | 下柳 剛   | 47 |    |  
																							| 野コ | 伊勢 孝夫  | 56 |    |  
				  | 
				
					| 日 | 投  | 橋本 稔   | 29 | 右右 |  
					| 近 | 外  | 富田 輝夫  | 33 | 右右 |  
																							| 監督 | 銚子 利夫  | 60 |    |  
																							| 投コ | 中尾 利男  | 50 |    |  
					| ロ | 監督 | 金村 義明  | 49 |    |  
																							| 投コ | 宮田 征典  | 57 |    |  
																							| 野コ | 西田 真二  | 56 |    |  
				  | 
			
			中日め…調子乗って補強しやがって…
			
			
			1月。
			
			ファンクラブ費。
			1500万円。
			
			野村が、山ごもり修行。
			
			
			2月。
			
			キャンプ。
			場所はアフリカ。
			箱崎をスイッチ転向。
			衰え小は、横松、藤堂、山崎。
			衰え中は、辻、中島。
			衰え大は、高橋。
			衰え特大は、大竹、阿部、岩村、小川。
			
			野村は、温泉で修行。
			
			
			3月。
			
			1週前半。
			レストランの新メニュー。
			1億円かけて、和風の料理人に依頼。
			
			背番号変更。
			萩原と菊池をランダムで変更。
			
			
				
					| 投手 |  
					先発 ローテ | 	横松 |  
																							| 大竹 |  
																							| 紺野 |  
																							| 伊藤 |  
																							| 足立 |  
					| 中継ぎ | 					高橋 |  
																							| 沖山 |  
																							| 野村 |  
					| 抑え | 												木村 |  
					| 切り札 | 											藤堂 |  
				  | 
				
					| スタメン |  
					| 1 | 中 | 山崎 |  
					| 2 | 二 | 辻  |  
					| 3 | 三 | 岩村 |  
					| 4 | 右 | 中島 |  
					| 5 | 遊 | 市原 |  
					| 6 | 一 | 小川 |  
					| 7 | 捕 | 阿部 |  
					| 8 | 左 | 折笠 |  
				  | 
				
					| 控え |  
					| 捕 | 西山 |  
					| 一 | 長尾 |  
					| 二 | 箱崎 |  
					| 三 | 徳武 |  
					| 三 | 元木 |  
					| 外 | 大塚 |  
				  | 
				
					| 二軍 |  
					| 投 | 寺緒 |  
					| 投 | 鬼塚 |  
					| 捕 | 岸本 |  
					| 一 | 石原 |  
					| 二 | 菊池 |  
					| 遊 | 萩原 |  
				  | 
				
					| 備考 |  
					| 投 | C8 |  
					| 捕 | 323 |  
					| 一 | 222 |  
					| 二 | 326 |  
					| 三 | 324 |  
					| 遊 | 324 |  
					| 外 | 425 |  
				  | 
			
			DHは、相手投手の右左に関わらず、長尾か大塚を9番DHで起用。
			
			他球団の左投手一覧。
			
				 | 
				 | 
				
					| 広島 |  
					| 近江 浩明  |  
					| 石田 幸夫  |  
					| 藤原 光則  |  
					| 岩岡 昌也  |  
				  | 
				
					| 横浜 |  
					| ウォーカー  |  
					| 井川 慶   |  
					| 吉見 祐治  |  
					| 戸口 治彦  |  
					| 山村 繁雄  |  
					| 川田 俊介  |  
					| 白木 忠克  |  
					| 野村 文夫  |  
				  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					| 近鉄 |  
					| 山本 省吾  |  
					| 柴田 佳主也 |  
					| 弓長 起浩  |  
					| 藤村 光夫  |  
				  | 
				 | 
			
			横浜に左腕王国ができとる。
			
			他球団のスタメン。
			
				
					| 西武 |  
					| 3月1週前半 |  
					| 1 | 遊 | 二岡 智宏  | 39 |  
					| 2 | 二 | 仰木 彬   | 25 |  
					| 3 | 左 | 安西 宏樹  | 32 |  
					| 4 | 捕 | 川原 茂   | 30 |  
					| 5 | 中 | 篠沢 蛍一  | 29 |  
					| 6 | 三 | 加賀 宗一郎 | 31 |  
					| 7 | 一 | 竹下 正行  | 31 |  
					| 8 | 右 | 江沢 綾子  | 21 |  
					| 9 | 投 | 西本 聖   | 32 |  
				  | 
				
					| 巨人 |  
					| 3月1週後半 |  
					| 1 | 中 | 廣瀬 純   | 36 |  
					| 2 | 三 | 後藤 孝志  | 25 |  
					| 3 | 遊 | 東出 輝裕  | 35 |  
					| 4 | 一 | 赤池 勝己  | 31 |  
					| 5 | 二 | 仁志 敏久  | 28 |  
					| 6 | 捕 | 大矢 明彦  | 30 |  
					| 7 | 左 | 能村 恭介  | 28 |  
					| 8 | 右 | 仁村 薫   | 24 |  
					| 9 | 投 | 長崎 幹一  | 30 |  
				  | 
				
					| 近鉄 |  
					| 3月2週前半 |  
					| 1 | 一 | 相場 陽介  | 34 |  
					| 2 | 左 | 西尾 博志  | 24 |  
					| 3 | 中 | 近藤 和彦  | 28 |  
					| 4 | 捕 | 尾崎 広和  | 32 |  
					| 5 | 三 | 古川 純哉  | 31 |  
					| 6 | 指 | 倉本 真一  | 25 |  
					| 7 | 二 | 山崎 明良  | 29 |  
					| 8 | 右 | 富田 輝夫  | 33 |  
					| 9 | 遊 | 奥川 徳治  | 28 |  
				  | 
				
					| ダイエー |  
					| 3月2週後半 |  
					| 1 | 指 | 加古 泰隆  | 32 |  
					| 2 | 二 | 野々垣武   | 26 |  
					| 3 | 遊 | 福留 孝介  | 38 |  
					| 4 | 三 | 長原 幸信  | 29 |  
					| 5 | 中 | 伊藤 亨   | 28 |  
					| 6 | 捕 | 二宮 裕之  | 29 |  
					| 7 | 左 | 鷹野 史寿  | 29 |  
					| 8 | 一 | 山田 洋介  | 24 |  
					| 9 | 右 | 島本 武彦  | 30 |  
				  | 
				
					| 広島 |  
					| 3月3週前半 |  
					| 1 | 左 | 玉木 信明  | 25 |  
					| 2 | 右 | レニー    | 37 |  
					| 3 | 中 | 西村 徳文  | 31 |  
					| 4 | 一 | 林  正雄  | 32 |  
					| 5 | 捕 | 宮本 吉郎  | 32 |  
					| 6 | 遊 | 本間 典行  | 27 |  
					| 7 | 三 | 梶本 幸介  | 32 |  
					| 8 | 二 | 小森 政治  | 24 |  
					| 9 | 投 | 岡村 悠一郎 | 30 |  
				  | 
			
			
				
					| ロッテ |  
					| 3月3週後半 |  
					| 1 | 指 | 山下 勝己  | 30 |  
					| 2 | 遊 | 真喜志康永  | 30 |  
					| 3 | 三 | ジャクソン  | 33 |  
					| 4 | 二 | 片山 英司  | 25 |  
					| 5 | 捕 | 菊地 宗一  | 30 |  
					| 6 | 一 | 赤崎 龍一  | 37 |  
					| 7 | 中 | 白坂 正   | 25 |  
					| 8 | 右 | 松田 博文  | 25 |  
					| 9 | 左 | 戸川 春樹  | 37 |  
				  | 
				
					| 日本ハム |  
					| 3月4週前半 |  
					| 1 | 中 | 田中 一徳  | 34 |  
					| 2 | 二 | 佐藤 友亮  | 37 |  
					| 3 | 一 | 鬼頭 秀明  | 32 |  
					| 4 | 遊 | 染矢 啓助  | 30 |  
					| 5 | 右 | 柳川 尚志  | 24 |  
					| 6 | 捕 | 樋口 秀幸  | 28 |  
					| 7 | 左 | 垣内 哲也  | 25 |  
					| 8 | 三 | 松下 祐二  | 36 |  
					| 9 | 投 | 子安 賢吾  | 30 |  
				  | 
				
					| 横浜 |  
					| 3月4週後半 |  
					| 1 | 中 | 赤田 将吾  | 30 |  
					| 2 | 二 | 高須 洋介  | 30 |  
					| 3 | 一 | 森田 光一  | 32 |  
					| 4 | 三 | 久保 義雄  | 29 |  
					| 5 | 遊 | 倉田 誠治  | 28 |  
					| 6 | 右 | 児玉 英之  | 30 |  
					| 7 | 左 | 中尾 秀一  | 25 |  
					| 8 | 捕 | 安道 裕也  | 25 |  
					| 9 | 投 | 吉見 祐治  | 31 |  
				  | 
				
					| 阪神 |  
					| 4月2週前半 |  
					| 1 | 二 | 星野 修   | 28 |  
					| 2 | 一 | 原田 宏   | 25 |  
					| 3 | 中 | 風見 俊輔  | 33 |  
					| 4 | 三 | 大津 清一  | 36 |  
					| 5 | 捕 | 木戸 克彦  | 26 |  
					| 6 | 遊 | テル     | 33 |  
					| 7 | 右 | 大井 克巳  | 26 |  
					| 8 | 左 | 屋鋪 要   | 19 |  
					| 9 | 投 | 舩木 聖士  | 29 |  
				  | 
				
					| 中日 |  
					| 4月3週後半 |  
					| 1 | 遊 | 田中 賢介  | 34 |  
					| 2 | 中 | 柴田 勲   | 27 |  
					| 3 | 二 | 田中 進   | 33 |  
					| 4 | 捕 | 田淵 幸一  | 34 |  
					| 5 | 一 | カルーソー  | 32 |  
					| 6 | 三 | 曽根 信二  | 30 |  
					| 7 | 左 | 大畑 茂男  | 36 |  
					| 8 | 右 | 荻野 大祐  | 35 |  
					| 9 | 投 | 石村 俊秀  | 31 |  
				  | 
			
			
			3週後半。
			
空き巣に入られたが、
紺野が空き巣を撃退。
			
			4週後半。
			徳武が留学。
			ふるさとTVと契約。
			1局500万円/1試合、6局ネット。
			
			
			4月。
			
			1週前半。
			
レストランの新メニューが大人気。
			ダイエー・堀井宏之投手(30)が、ノーヒットノーラン達成。
			中日・田淵幸一捕手(34)が、1500試合出場達成。
			日本ハム・田中一徳外野手(34)が、2000試合出場達成。
			
			1週後半。
			阪神から、トレードの打診が来た。
			掛布雅之三塁手(29)との交換で、箱崎が欲しいとのこと。
			うーん、辻の次の二塁手は、短い期間だが箱崎と決めて育ててきたんだ。
			掛布は、大津のカゲに隠れてまったく活躍できていない。可哀想だが見捨てる。
			中日・永川秀樹投手(32)が、1000奪三振達成。
			
			3週前半。
			大竹を二軍降格。
			野村を先発、木村を中継ぎにそれぞれ移動。
			
			4週後半。
			寺緒を一軍に昇格してみる。もちろん中継ぎ。
			
			16-8 1位タイ(中日)   3位広島1.0
			失点79、防御率3.31は、12球団1位。
			横松は、リーグ1位タイの4勝。
			紺野は、リーグ1位の26奪三振。
			中島は、リーグ1位タイの9HR。
			市原は、リーグ1位の出塁率.459。
			
			
			5月。
			
			1週前半。
			伊藤(4.34)と足立(6.20)の防御率をどうにかしたいのだが、代わりの先発が見当たらない(;´Д`)
			
				| 1 | 三 | 岩村 | 393 | 500 | 
				| 2 | 二 | 辻  | 294 | 324 | 
				| 3 | 中 | 山崎 | 454 | 531 | 
				| 4 | 遊 | 市原 | 459 | 674 | 
				| 5 | 右 | 中島 | 391 | 680 | 
				| 6 | 左 | 大塚 | 333 | 250 | 
				| 7 | 一 | 長尾 | 583 | 727 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 500 | 500 | 
			
			小川(561)、阿部(530)、折笠(477)があまりにもひどいので、長尾、西山、大塚をスタメンで使う。
			日本ハム・染矢啓助遊撃手(30)が、サイクルヒット達成。
			広島、巨人、阪神に勝って
7連勝。
			
			1週後半。
			球場を増築する。
			4万人収容の球場になる予定。
			いつの間にか
横松がスランプ。
			調整する。(能力的な)エースを外す訳にはいかない。
			
			2週後半。
			西武から、トレードの打診が来た。
			太田明宏投手(22)、仁村大輔外野手(22)との交換で、元木が欲しいとのこと。
			うーん、徳武が居れば受けるんだがな…
			断る。
			横浜、巨人に勝って
5連勝。
			
			3週後半。
			日本ハム・佐藤友亮二塁手(37)が、2000試合出場達成。
			阪神、広島にも勝って、計
11連勝。
			
			4週後半。
			
横松が、ノーヒットノーラン達成。
			92球で与四球1と大変もったいない内容。
			
			35-13 1位   2位広島7.0
			得点283、HR49は、リーグ1位。
			失点160、打率.278、防御率3.31は、12球団1位。
			藤堂は、リーグ1位タイの12SP。
			中島は、リーグ1位タイの15HR。
			市原は、リーグ1位タイの68安打。
			
			
			6月。
			
			1週前半。
			伊藤はチーム1の防御率になったが、足立(5.94)は0.5良くなっただけ。しかし、代わりの先発が見当たらない。
			
				| 1 | 一 | 長尾 | 397 | 477 | 
				| 2 | 左 | 大塚 | 381 | 462 | 
				| 3 | 右 | 中島 | 440 | 681 | 
				| 4 | 遊 | 市原 | 458 | 665 | 
				| 5 | 中 | 山崎 | 435 | 542 | 
				| 6 | 三 | 岩村 | 377 | 449 | 
				| 7 | 二 | 辻  | 328 | 335 | 
				| 8 | 捕 | 阿部 | 270 | 258 | 
			
			西山(510)イマイチ。阿部をスタメンに戻す。守備はまだ阿部のほうが若干上だし。
			
			1週後半。
			球場の増築終了。
			4万人収容となった。
			チケットを4000円に値下げ。
			売店を1軒購入。
			日本ハム・染矢啓助遊撃手(30)が、1500本安打達成。
			
			2週後半。
			日本ハム・川中良一遊撃手(28)が、サイクルヒット達成。
			巨人・松坂大輔投手(35)が、3000イニング達成。
			
			3週前半。
			阪神・平本学投手(36)が、1000奪三振達成。
			
岩村が、3000本安打達成。
			横浜、巨人に勝って
5連勝。
			
			3週後半。
			広島から、トレードの打診が来た。
			大石勝美投手(23)、石本努外野手(19)との交換で、萩原が欲しいとのこと。
			取ったばっかの新人を出すヤツがおるか。
			断る。
			阪神・平本学投手(36)が、100勝達成。
			
			4週前半。
			広島・中畑清一塁手(35)が、1500本安打、1500試合出場達成。
			横浜・赤田将吾外野手(30)が、1500試合出場達成。
			
			50-20 1位   2位広島9.5
			失点231、打率.275、防御率3.26は、12球団1位。
			HR74は、リーグ1位。
			紺野は、リーグ1位の72奪三振。
			
			
			7月。
			
			1週前半。
			チケットを5000円に値上げ。
			足立(5.56)は相変わらず不安定。
			他に先発候補は、低能力の寺緒ぐらいしか居ないので、外国人投手を獲得することにする。
			Bランク・バンチ投手が入団。
			初期メンで中日に居るアイツだ。
			
				| 番 | 守 | 氏名     | 齢 | 投打 |  契約 | 年俸 | 人 | 体 | 威 | 制 | 速  | ピ | 回 | ス | 変   |     |     | 
				| 42 | 投 | バンチ    | 29 | 右右 | 15600 | 5200 | D  | A  | B  | B  | 147 | A  | C  | A  | スラC  | カーD  | フォC  | 
			
			あぁ、なんとすばらしい初期能力。これでBランクなのか。
			鬼塚の背番号をランダムで変更する。45。
			足立を中継ぎに降格して、バンチを先発にする。
			
				| 1 | 左 | 大塚 | 391 | 460 | 
				| 2 | 三 | 岩村 | 363 | 414 | 
				| 3 | 遊 | 市原 | 431 | 609 | 
				| 4 | 右 | 中島 | 439 | 673 | 
				| 5 | 中 | 山崎 | 426 | 570 | 
				| 6 | 一 | 長尾 | 357 | 425 | 
				| 7 | 二 | 辻  | 339 | 338 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 280 | 240 | 
			
			阿部(552)を外して西山を起用。
			
横松がスランプ脱出。
			
			1週後半。
			中日・荻野大祐外野手(35)が、1500試合出場達成。
			
			3週前半。
			広島・近江浩明投手(29)が、2000イニング達成。
			
			3週後半。
			阪神から、トレードの打診が来た。
			掛布雅之三塁手(29)との交換で、今度は萩原が欲しいとのこと。
			まぁ、能力を考えればこっちが圧倒的に有利なのだが、掛布は急降下だからもってあと3年。
			先を考えると出せないな。
			
			3週後半。
			高校野球選手権大会で、遠山奨志という、すごい選手の登場。
			
			4週前半。
			オールスターファン投票結果。
			辻、岩村、中島が選出。
			パリーグ投手部門1位で選出されたオリックス・
上田和正(19)は、凄い低能力だ。
			だが、中継ぎ投手として、23勝4敗1セーブ24SP防御率9.10。
177イニングで、与四死球266、自責点179、失点182。なんだこれ。
			オリックスの投手陣は、深谷修平(29)と牧野塁(27)以外は、みな体力がCしかない。
			先発が5回も投げられず、中継ぎ陣が凄いことになってるんだな。
			
			4週後半。
			オールスター。
			監督推薦で、横松、藤堂、市原、山崎が選出。
			
				
					| 全パ |  
					| 1 | 日 | 左 | 田中 一徳  | 34 |  
					| 2 | オ | 遊 | 宮内 義太郎 | 27 |  
					| 3 | 近 | 捕 | 尾崎 広和  | 32 |  
					| 4 | オ | 中 | 長池 徳士  | 27 |  
					| 5 | ダ | 指 | 長原 幸信  | 29 |  
					| 6 | 近 | 右 | 近藤 和彦  | 28 |  
					| 7 | 日 | 一 | 松浦 政彦  | 28 |  
					| 8 | 近 | 三 | 古川 純哉  | 31 |  
					| 9 | ロ | 二 | 片山 英司  | 25 |  
					| 投 | 西 |   | 西本 聖   | 32 |  
					|   | 近 |   | 石崎 健太郎 | 27 |  
					|   | オ |   | 上田 和正  | 19 |  
					|   | 近 |   | 園井 悟   | 29 |  
				  | 
				
					| 全セ |  
					| 1 | ヤ | 中 | 山崎 隆造  | 31 |  
					| 2 | 広 | 右 | 西村 徳文  | 31 |  
					| 3 | 中 | 捕 | 田淵 幸一  | 34 |  
					| 4 | 広 | 一 | 林  正雄  | 32 |  
					| 5 | ヤ | 左 | 中島 知子  | 32 |  
					| 6 | ヤ | 三 | 岩村 明憲  | 36 |  
					| 7 | ヤ | 二 | 辻  発彦  | 38 |  
					| 8 | 巨 | 遊 | 東出 輝裕  | 35 |  
					| 9 | 巨 | 指 | 廣瀬 純   | 36 |  
					| 投 | ヤ |   | 横松 寿一  | 31 |  
					|   | 巨 |   | 長崎 幹一  | 30 |  
					|   | 横 |   | ウォーカー  | 34 |  
					|   | 横 |   | 吉見 祐治  | 31 |  
					|   | 巨 |   | ウンモ    | 25 |  
					|   | ヤ |   | 藤堂 洋輔  | 31 |  
					|   | 中 |   | 五十嵐亮太  | 36 |  
				  | 
			
			1回ウラ、田淵のファーストゴロの間にランナーホームインで先制。中島にもタイムリーが出て、2-0。
			2回ウラ、無死満塁から、山崎のタイムリー、西村の犠飛、林、中島、岩村、辻、東出、廣瀬の6連続タイムリーで、一気に11-0。
			3回表、長原にタイムリーを浴び、1点返される。11-1。
			4回ウラ、山崎の2点タイムリーと、田淵のスリーランで5点追加。16-1。
			5回表、二死満塁から近藤にタイムリーを打たれ、16-2。
			6回表、尾崎にスリーランを浴びる。16-5。
			7回表、交代したウンモの初球を長原にバックスクリーンへ叩き込まれる。16-6。
			8回ウラ、阪神・大津清一三塁手(36)のタイムリー、田淵の内野ゴロ、林のタイムリーで3点追加。19-6。
			と、19-6の大差で、セリーグ勝利。
			MVPは先制内野ゴロ(笑)の田淵。一応、5打点はチームトップだが(笑
			
			香田勲男選手が、近鉄を逆指名。
			
			横松の出場に影響を受けた野村が燃えて、球威が大幅に上昇。
			
			62-26 1位   2位広島9.5
			打率.270は、リーグ1位タイ。
			失点283、HR99、防御率3.16は、12球団1位。
			伊藤は、リーグ1位の防御率1.61、リーグ1位タイの13勝。
			紺野は、リーグ1位の93奪三振。
			ふるさとTVと契約。
			1局500万円/1試合、6局ネット。
			
			
			8月。
			
			1週前半。
			テーマパークでおこなうイベント企画。
			5億かけて、「毎日花火大会」
			ローテ変更。伊藤、バンチ、横松、紺野、野村。
			
				| 1 | 左 | 大塚 | 364 | 408 | 
				| 2 | 三 | 岩村 | 353 | 402 | 
				| 3 | 中 | 山崎 | 439 | 611 | 
				| 4 | 右 | 中島 | 444 | 688 | 
				| 5 | 遊 | 市原 | 419 | 619 | 
				| 6 | 一 | 長尾 | 328 | 399 | 
				| 7 | 二 | 辻  | 344 | 372 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 260 | 220 | 
			
			石毛宏典選手が、西武を逆指名。
			阪神・大津清一三塁手(36)が、200HR達成。
			
			1週後半。
			最下位巨人3連勝に1勝したところで、
マジック39が点灯。
			中村広喜選手が、日本ハムを逆指名。
			広島・西村徳文外野手(31)が、サイクルヒット達成。
			近鉄・吉川雄二投手(31)が、ノーヒットノーラン達成。
			
			2週前半。
			石原を一軍昇格。
			小浦謙作選手が、広島を逆指名。
			
			2週後半。
			巨人の安田進也(25)に完封されて、
マジック消滅。
			パリーグは、オリックスにマジック30が点灯。
			
			4週前半。
			2位中日3連戦に2連勝したところで、
マジック21が再点灯。
			
			4週後半。
			チケットを4000円に値下げ。
			遠山奨志選手が、阪神を逆指名。
			
			テーマパークで行った「毎日花火大会」イベントの結果、売り上げは
2億5000万円。
			差し引き2億5000万円のマイナス。
			
			78-33-1 1位M17   2位中日10.0
			HR125は、リーグ1位。
			打率.268は、リーグ1位タイ。
			失点363、防御率3.19は、12球団1位。
			伊藤は、リーグ1位の防御率1.80、16勝。
			横松は、リーグ2位の防御率2.49。
			紺野は、リーグ1位の123奪三振。
			
			
			9月。
			
			1週前半。
			
				| 1 | 二 | 辻  | 349 | 417 | 
				| 2 | 左 | 大塚 | 348 | 378 | 
				| 3 | 中 | 山崎 | 452 | 625 | 
				| 4 | 右 | 中島 | 434 | 646 | 
				| 5 | 遊 | 市原 | 415 | 604 | 
				| 6 | 一 | 長尾 | 334 | 395 | 
				| 7 | 三 | 岩村 | 326 | 362 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 282 | 240 | 
			
			中野仁選手が、オリックスを逆指名。
			広島・林正雄一塁手(32)が、1500試合出場達成。
			
			3週後半。
			マジック2の状態から2位中日に勝ち、
15年連続セリーグ優勝。
			藤井浩一選手が、ダイエーを逆指名。
			阪神・平本学投手(36)が、2000イニング達成。
			西武・西本聖投手(32)が、2000イニング達成。
			
			4週後半。
			パリーグは、オリックスが3年連続優勝。
			オリックス・城島健司捕手(39)が、2500試合出場達成。
			
			94-40-1 1位   2位中日11.5
			失点433、防御率3.17は、12球団1位。
			HR150は、リーグ1位。
			伊藤は、リーグ1位の防御率1.76、19勝。
			横松は、リーグ2位の防御率2.27。
			紺野は、リーグ1位の153奪三振、リーグ3位の防御率2.49。
			藤堂は、リーグ1位の35SP。
			
			
			10月。
			
			1週前半。
			デパートでバーゲンセール。
			「ジュエリーバザール」
			費用は5億円。
			
				| 1 | 左 | 大塚 | 354 | 383 | 
				| 2 | 二 | 辻  | 351 | 405 | 
				| 3 | 中 | 山崎 | 443 | 625 | 
				| 4 | 右 | 中島 | 440 | 700 | 
				| 5 | 遊 | 市原 | 393 | 558 | 
				| 6 | 一 | 長尾 | 325 | 388 | 
				| 7 | 三 | 岩村 | 318 | 341 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 308 | 270 | 
			
			チケットを5000円に値上げ。
			いつの間にか
山崎がスランプ。
			調整しておく。
			
			2週前半。
			
木野克明外野手に逆指名宣言してもらう。
			日本シリーズに備える。
			ローテは、最優秀防御率&最多勝伊藤、最多奪三振紺野、横松、バンチ。
			野村を中継ぎに回して、高橋を抑えにする。
			
				| 1 | 左 | 大塚 | 355 | 384 | 
				| 2 | 二 | 辻  | 343 | 393 | 
				| 3 | 中 | 山崎 | 441 | 613 | 
				| 4 | 右 | 中島 | 442 | 721 | 
				| 5 | 遊 | 市原 | 399 | 577 | 
				| 6 | 一 | 長尾 | 322 | 382 | 
				| 7 | 三 | 岩村 | 317 | 344 | 
				|   | 指 | 折笠 | 337 | 301 | 
				| 8 | 捕 | 西山 | 310 | 273 | 
			
			DH制ありの場合、折笠を8番DHで起用。
			
			3週前半。
			日本シリーズvsオリックス。
			スタメンは、以下のとおり。
			
				
					| DHあり |  
					| 1 | 二 | 田川 徹   | 27 |  
					| 2 | 左 | 谷  佳知  | 25 |  
					| 3 | 遊 | 宮内 義太郎 | 27 |  
					| 4 | 中 | 長池 徳士  | 27 |  
					| 5 | 一 | 石田 淳   | 28 |  
					| 6 | 指 | 岡本 茂治  | 22 |  
					| 7 | 右 | 阪田 正樹  | 28 |  
					| 8 | 捕 | 中嶋 聡   | 24 |  
					| 9 | 三 | 松永 浩美  | 21 |  
				  | 
				
					| DHなし |  
					| 1 | 二 | 田川 徹   | 27 |  
					| 2 | 左 | 谷  佳知  | 25 |  
					| 3 | 遊 | 宮内 義太郎 | 27 |  
					| 4 | 中 | 長池 徳士  | 27 |  
					| 5 | 一 | 石田 淳   | 28 |  
					| 6 | 右 | 阪田 正樹  | 28 |  
					| 7 | 三 | 松永 浩美  | 21 |  
					| 8 | 捕 | 中嶋 聡   | 24 |  
					| 9 | 投 | 牧野 塁   | 27 |  
				  | 
			
			野手スタメンはオール20代だが、阪田は肩Dから見て衰えているのだろうし、長池と田川は早熟。
			だが、中嶋、松永、谷はまだまだ伸びるし、岡本のような若手もいる。
			投手陣の能力は壊滅的だが、それを補って余りある・・・ていうか、こんな
ショボい投手力でも、野手が整ってれば勝てるのか!!
			
			○伊藤6−5部坂俊之(36)
			○紺野8−6石井弘寿(22)
			
			3週後半。
			○横松3−2牧野塁(27)
			×バンチ5−6今村徹也(20)
			○伊藤4−0部坂
			と、4勝1敗で
11年連続11回目の日本一!!
			
			4週前半。
			インフィニティ戦に備えて、バンチを中継ぎに回す。
			どうせ自分で起用するのだが、まぁ、先発が崩れた際のロングリリーフ要員ってトコだ。
			
			4週後半。
			インフィニティ襲来。
			
			第1試合。
			オーナー賞を1000万円懸ける。
			先発はエース伊藤。
			1回表、ドラメガーに先頭打者ホームランを浴びる。また、オリオ、8次元人にもタイムリーを打たれ、0-3。
			1回ウラ、中島、市原の連続タイムリーで2点返す。2-3。
			4回表、ラキューブドのボテボテのライト前ヒットで、二塁ランナーがホームイン。2-4。
			4回ウラ、岩村の2点タイムリーで同点に追いつく。更に大塚のキャッチャーゴロの間にランナーホームイン。5-4と逆転。
