8年目陣容。
			
				| 役職 | 番 | 氏名     | 齢 | 年 |  年俸 | 特徴           |              |              | 
				| 監督 | 75 | 若松 勉   | 61 | 1  | 12000 | できるだけ盗塁させる   | 逃げるのは嫌い      | 起用の決め手は若さ    | 
				| 投コ | 71 | 小松 辰雄  | 50 | 3  | 12000 | 速球王育成        | 三振とれるSFFを育成  | ピンチでの気の持ち方指導 | 
				| 野コ | 77 | 宇野 勝   | 63 | 3  | 12000 | 遠くへとばせ       | チャンス生かす練習させる | 強肩指導は水準レベル   | 
				| 内ス |   | 飯島 岸雄  | 38 | 2  |  6600 | 投手野手のこだわり少ない | なかなかの量を探してくる | 関西での情報網はスゴイ!(B北九、C関) | 
				| 外ス |   | 伊  徳賢  | 48 | 2  |  5400 | 偏りなく探す       | 探そうとする姿勢を評価  | 両親が台北出身(A台米、B韓ドプ) | 
			
			
				
					| 番 | 氏名     | 齢 | 投打 |  年俸 |  
					| 30 | オリオール  | 30 | 右右 | 28000 |  
					| 16 | 石井 一久  | 35 | 左左 | 10000 |  
					| 47 | 前田 浩継  | 32 | 左左 | 10000 |  
					| 20 | 鎌田 祐哉  | 30 | 右右 | 10000 |  
					| 46 | 野口 茂樹  | 34 | 左左 |  9600 |  
					| 11 | 横松 寿一  | 24 | 右右 |  7800 |  
					| 18 | 藤井 秀悟  | 31 | 左左 |  6600 |  
					| 56 | ドネリー   | 27 | 右右 |  6600 |  
					| 40 | 高橋 一正  | 28 | 右左 |  5800 |  
					| 60 | 足立 光宏  | 21 | 右右 |   800 |  
					| 49 | 大竹 恭一  | 26 | 右左 |   800 |  
					| 68 | 藤堂 洋輔  | 24 | 右右 |   800 |  
				  | 
				
					| 番 | 守 | 氏名     | 齢 | 投打 |   年俸 |  
					| 10 | 捕 | 阿部 慎之助 | 29 | 右左 |   3800 |  
					| 62 | 捕 | 村木 明雄  | 28 | 右両 |   1800 |  
					| 32 | 捕 | 西山 秀二  | 19 | 右右 |    800 |  
					| 39 | 捕 | 衣川 幸夫  | 34 | 右左 |    750 |  
					|  2 | 一 | 小笠原道大  | 35 | 右左 |   9600 |  
					| 45 | 一 | 富永 久司  | 28 | 左左 |    900 |  
					| 43 | 一 | 長尾 英樹  | 19 | 右右 |    800 |  
					|  8 | 二 | 金子 誠   | 33 | 右両 |   8200 |  
					|  5 | 二 | 辻  発彦  | 31 | 右右 |   1400 |  
					| 57 | 二 | 田川 徹   | 20 | 右右 |    800 |  
					| 38 | 二 | 本郷 宏樹  | 32 | 右左 |    650 |  
					|  1 | 三 | 岩村 明憲  | 29 | 右左 |   8400 |  
					| 53 | 三 | 木曽 賢介  | 23 | 右右 |    800 |  
					| 99 | 遊 | 小川 西南  | 25 | 右左 |   6800 |  
					| 69 | 遊 | 市原 圭   | 24 | 右両 |   1600 |  
					| 55 | 外 | 松井 秀喜  | 34 | 右左 | 100000 |  
					|  9 | 外 | 清水 隆行  | 35 | 右左 |   6800 |  
					| 41 | 外 | 稲葉 篤紀  | 36 | 左左 |   5800 |  
					| 00 | 外 | 中島 知子  | 25 | 左左 |   2400 |  
					| 23 | 外 | 山崎 隆造  | 24 | 右両 |   1900 |  
			  | 
			
			
			
				
					| 広 | 三  | 梶本 幸介  | 25 | 右右 |  
					| 巨 | 捕  | 礒部 公一  | 34 | 右左 |  
																							| 外  | 高橋 由伸  | 33 | 右左 |  
					| 横 | 遊  | 稲富 卓也  | 27 | 右右 |  
																							| 監督 | 高沢 秀昭  | 64 |    |  
					| 中 | 一  | 豊田 明敏  | 24 | 左左 |  
																							| 監督 | 木村 昇   | 58 |    |  
																							| 投コ | 鈴木 啓示  | 62 |    |  
																							| 野コ | 石毛 宏典  | 49 |    |  
				  | 
				
					| 近 | 投  | 谷口 邦幸  | 29 | 右右 |  
					| ダ | 外  | 小関 竜也  | 32 | 左左 |  
					| オ | 投  | 五十嵐亮太  | 29 | 右右 |  
																							| 二  | 福地 寿樹  | 33 | 右両 |  
					| 西 | 三  | 新井 貴浩  | 31 | 右右 |  
																							| 監督 | 弘田 澄男  | 62 |    |  
					| 日 | 投  | アルモンテ  | 32 | 右右 |  
																							| 監督 | 八重樫幸雄  | 54 |    |  
																							| 投コ | 杉本 正   | 50 |    |  
																							| 野コ | 金村 義明  | 62 |    |  
				  | 
			
			高橋由伸、巨人に復帰。
			葛城育郎、消滅。
			メジャーに挑戦したことにしておこう。
			
			
			1月。
			
			ファンクラブ費。
			800万円。
			
			
			2月。
			
			キャンプ。
			場所はインド。
			辻は、スイッチ転向。
			
			衰え小は、藤井、衣川、松井。
			衰え中は、前田、野口、本郷。
			衰え大は、石井、金子。
			衰え特大は、小笠原、清水、稲葉。
			
			
			3月。
			
			1週前半。
			背番号変更。
			史実では未定な石井の背番号は、とりあえず大きく輝いていた16。
			山崎は、若手時代の23。
			西山は、栄光時代の32。
			アオリを喰らったオリオールは、ランダム。
			長尾もランダム。
			
			
				
					| 投手 |  
					先発 ローテ | 	前田 |  
																							| 石井 |  
																							| オリオール |  
																							| 横松 |  
																							| 野口 |  
					| 中継ぎ | 					藤井 |  
																							| 藤堂 |  
																							| ドネリー |  
					| 抑え | 												高橋 |  
					| 切り札 | 											鎌田 |  
				  | 
				
					| スタメン |  
					| 1 | 二 | 金子  |  
					| 2 | 一 | 小笠原 |  
					| 3 | 三 | 岩村  |  
					| 4 | 中 | 松井  |  
					| 5 | 遊 | 小川  |  
					| 6 | 捕 | 阿部  |  
					| 7 | 左 | 清水  |  
					| 8 | 右 | 稲葉  |  
				  | 
				
					| 控え |  
					| 捕 | 村木 |  
					| 捕 | 衣川 |  
					| 一 | 富永 |  
					| 二 | 本郷 |  
					| 二 | 辻 |  
					| 遊 | 市原 |  
					| 外 | 山崎 |  
					| 外 | 中島 |  
				  | 
				
					| 二軍 |  
					| 投 | 足立 |  
					| 投 | 大竹 |  
					| 捕 | 西山 |  
					| 一 | 長尾 |  
					| 二 | 田川 |  
					| 三 | 木曽 |  
				  | 
				
					| 備考 |  
					| 投 | C8 |  
					| 捕 | 434 |  
					| 一 | 324 |  
					| 二 | 425 |  
					| 三 | 223 |  
					| 遊 | 222 |  
					| 外 | 526 |  
				  | 
			
			ライトは、右投手なら稲葉、左投手なら中島、右左に関わらず時々山崎。
			DHは、右投手なら富永、稲葉、中島、村木、左投手なら富永、稲葉、中島、以上の中から調子の良い者を選ぶ。
			
			他球団の左投手一覧。
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					| 横浜 |  
					| 高橋 建   |  
					| 森中 聖雄  |  
					| 竹下 慎太郎 |  
					| 吉見 祐治  |  
				  | 
				
					| 中日 |  
					| 井川 慶   |  
					| 岩瀬 仁紀  |  
					| 福間 納一  |  
					| 永川 秀樹  |  
					| 沢田 翔太郎 |  
				  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			他球団のスタメン。
			
				
					| オリックス |  
					| 3月1週前半 |  
					| 1 | 一 | 五島 裕二  | 32 |  
					| 2 | 遊 | 相川 良太  | 31 |  
					| 3 | 中 | 谷  佳知  | 35 |  
					| 4 | 三 | 中村 紀洋  | 35 |  
					| 5 | 捕 | 日高 剛   | 31 |  
					| 6 | 二 | 福留 宏紀  | 33 |  
					| 7 | 右 | 宮田 輝夫  | 26 |  
					| 8 | 左 | 宮脇 利一  | 25 |  
					| 9 | 投 | 戎  信行  | 36 |  
				  | 
				
					| 阪神 |  
					| 3月1週後半 |  
					| 1 | 遊 | 藤本 敦士  | 31 |  
					| 2 | 左 | 赤星 憲広  | 32 |  
					| 3 | 右 | 坪井 智哉  | 34 |  
					| 4 | 捕 | 田渕 幸一  | 27 |  
					| 5 | 三 | エバンス   | 33 |  
					| 6 | 中 | 上坂 太一郎 | 31 |  
					| 7 | 二 | 今岡 誠   | 34 |  
					| 8 | 一 | サイモン   | 31 |  
					| 9 | 投 | カーライル  | 31 |  
				  | 
				
					| 西武 |  
					| 3月2週前半 |  
					| 1 | 三 | 金城 龍彦  | 32 |  
					| 2 | 左 | 柴田 博之  | 32 |  
					| 3 | 遊 | 松井 稼頭央 | 33 |  
					| 4 | 指 | 新井 貴浩  | 31 |  
					| 5 | 二 | 佐藤 友亮  | 30 |  
					| 6 | 一 | 高木 大成  | 35 |  
					| 7 | 中 | 大友 進   | 34 |  
					| 8 | 捕 | 飯山 強   | 24 |  
					| 9 | 右 | 塚越 修   | 28 |  
				  | 
				
					| ダイエー |  
					| 3月2週後半 |  
					| 1 | 中 | 小関 竜也  | 32 |  
					| 2 | 左 | 柴原 洋   | 34 |  
					| 3 | 右 | バルデス   | 35 |  
					| 4 | 指 | 松中 信彦  | 35 |  
					| 5 | 一 | 中畑 清   | 28 |  
					| 6 | 二 | アロイジオ  | 30 |  
					| 7 | 捕 | 尾崎 広和  | 25 |  
					| 8 | 三 | 小久保裕紀  | 37 |  
					| 9 | 遊 | 塩崎 真   | 35 |  
				  | 
				
					| 巨人 |  
					| 3月3週前半 |  
					| 1 | 遊 | 小坂 誠   | 35 |  
					| 2 | 二 | 福井 敬治  | 32 |  
					| 3 | 中 | 高橋 由伸  | 33 |  
					| 4 | 捕 | 城島 健司  | 32 |  
					| 5 | 三 | 二岡 智宏  | 32 |  
					| 6 | 左 | 鈴木 尚典  | 36 |  
					| 7 | 一 | 林  正雄  | 25 |  
					| 8 | 右 | ラミレス   | 34 |  
					| 9 | 投 | 定岡 正二  | 22 |  
				  | 
			
			
				
					| 日本ハム |  
					| 3月3週後半 |  
					| 1 | 遊 | 田中 賢介  | 27 |  
					| 2 | 左 | 井出 竜也  | 37 |  
					| 3 | 中 | 真中 満   | 37 |  
					| 4 | 二 | 西原 完造  | 25 |  
					| 5 | 指 | 染矢 啓助  | 23 |  
					| 6 | 三 | 松下 祐二  | 29 |  
					| 7 | 一 | 鬼頭 秀明  | 25 |  
					| 8 | 右 | 上田 佳範  | 35 |  
					| 9 | 捕 | 中野 栄一  | 28 |  
				  | 
				
					| ロッテ |  
					| 3月4週前半 |  
					| 1 | 右 | 宮田 政之  | 24 |  
					| 2 | 中 | サブロー   | 32 |  
					| 3 | 一 | 福浦 和也  | 33 |  
					| 4 | 遊 | 井口 資仁  | 34 |  
					| 5 | 左 | 立川 隆史  | 33 |  
					| 6 | 捕 | 橋本 将   | 32 |  
					| 7 | 三 | 日下部匠   | 24 |  
					| 8 | 二 | 山下 勝己  | 23 |  
					| 9 | 投 | 川上 憲伸  | 33 |  
				  | 
				
					| 横浜 |  
					| 3月4週後半 |  
					| 1 | 左 | 田中 一徳  | 27 |  
					| 2 | 一 | レオナルド  | 31 |  
					| 3 | 三 | 石井 義人  | 30 |  
					| 4 | 二 | マッティンド | 31 |  
					| 5 | 中 | 多村 仁   | 31 |  
					| 6 | 遊 | 三宅 俊夫  | 31 |  
					| 7 | 捕 | 相川 亮二  | 32 |  
					| 8 | 右 | 赤田 将吾  | 23 |  
					| 9 | 投 | 三木 洋二郎 | 23 |  
				  | 
				
					| 中日 |  
					| 4月2週前半 |  
					| 1 | 二 | 荒木 雅博  | 31 |  
					| 2 | 捕 | 鈴木 郁洋  | 33 |  
					| 3 | 一 | クリス    | 32 |  
					| 4 | 遊 | 福留 孝介  | 31 |  
					| 5 | 中 | 井上 一樹  | 37 |  
					| 6 | 左 | 荻野 大祐  | 28 |  
					| 7 | 右 | 大畑 茂男  | 29 |  
					| 8 | 三 | 曽根 信二  | 23 |  
					| 9 | 投 | 井川 慶   | 29 |  
				  | 
				
					| 広島 |  
					| 4月3週後半 |  
					| 1 | 遊 | 東出 輝裕  | 28 |  
					| 2 | 三 | 木村 拓也  | 36 |  
					| 3 | 捕 | オーツ    | 34 |  
					| 4 | 中 | 廣瀬 純   | 29 |  
					| 5 | 一 | 森田 光一  | 25 |  
					| 6 | 二 | ディアス   | 37 |  
					| 7 | 左 | 森笠 繁   | 32 |  
					| 8 | 右 | 矢野 文雄  | 22 |  
					| 9 | 投 | 近江 浩明  | 22 |  
				  | 
			
			
			4週後半。
			田川が留学。
			
			ふるさとTVと契約。
			1局500万円/1試合、5局ネット。
			
			
			4月。
			
			1週前半。
			
岩村がスランプ。
			調整しておく。
			
			1週後半。
			打順変更。
			
				| 1 | 二 | 金子  | 
				| 2 | 一 | 小笠原 | 
				| 3 | 三 | 岩村  | 
				| 4 | 中 | 松井  | 
				| 5 | 遊 | 小川  | 
				| 6 | 捕 | 阿部  | 
				| 7 | 左 | 清水  | 
				| 8 | 右 | 中島  | 
			
			ライトは、時々山崎。
			
			オリックス・戸叶尚投手(33)が、ノーヒットノーラン達成。
			巨人・鈴木尚典外野手(36)が、2000本安打達成。
			
			2週前半。
			広島に、欧士強二塁手(31)が入団。
			
			3週後半。
			阪神・上坂太一郎外野手(31)が、サイクルヒット達成。
			ダイエー・永井智浩投手(33)が、1000奪三振達成。
			オリックス・五十嵐亮太投手(29)が、200セーブ達成。
			日本ハム・田中賢介遊撃手(27)が、200盗塁達成。
			
			4週前半。
			オリックス・谷佳知外野手(35)が、1500試合出場達成。
			
野口が、1500奪三振達成。
			
松井が、2500本安打達成。
			横浜、広島、巨人に
7連勝。
			
			4週後半。
			コンサート開催。
			2億7900万円の臨時収入。
			
			
松井が、600HR達成。
			衰えが始まっているが、王貞治を超えられるかどうか。
			
			16-8 2位   1位阪神3.5、3位巨人0.5
			HR30は、12球団1位。
			盗塁0は、12球団最下位。
			鎌田は、リーグ1位の10SP。
			松井は、リーグ1位の14HR、28打点。
			
			
			5月。
			
			1週前半。
			投手変更。
			横松(5.61)、高橋(9.35)を中継ぎに降格して、藤井を先発、藤堂を抑えで起用。
			野口、藤井、前田、石井、オリオール。
			
			打順変更。
			
				| 1 | 左 | 清水 | 364 |  362 | 
				| 2 | 二 | 金子 | 363 |  322 | 
				| 3 | 遊 | 小川 | 376 |  550 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 471 | 1000 | 
				| 5 | 三 | 岩村 | 349 |  430 | 
				| 6 | 捕 | 阿部 | 280 |  398 | 
				| 7 | 右 | 中島 | 313 |  350 | 
				| 8 | 一 | 富永 | 182 |  100 | 
			
			ライトは、時々山崎。
			小笠原は、成績不振(出塁率.236、長打率.230)で、遂に若手の富永にスタメンを譲ることに。
			
			横浜・吉見祐治投手(24)が、完全試合達成。
			
			1週後半。
			巨人・城島健司捕手(32)が、1500試合出場達成。
			横浜・高橋建投手(39)が、1000奪三振達成。
			
			2週前半。
			Sランク外野手の玉木信明を発掘したため、
紺野和輝投手に逆指名宣言してもらう。
			玉木はスルー。
			
			
松井が、2000試合出場達成。
			日本ハム・アルモンテ投手(32)が、200セーブ達成。
			広島、横浜に
6連勝。
			
			2週後半。
			近鉄・門倉健投手(35)が、2000イニング達成。
			
			3週前半。
			・・・ッ!
			大好きな近藤和彦を発掘したではないかッ!
			紺野を逆指名したことを後悔。
			例え早熟でもッ! 大して高い能力でなくてもッ! 俺は近藤和彦という選手が好きだッ!
			無念。
			
			
岩村が、200HR達成。
			
			3週後半。
			阪神・三浦大輔投手(35)が、ノーヒットノーラン達成。
			
松井が、サイクルヒット達成。
			
前田が、100勝達成。
			阪神、中日、巨人に
7連勝。
			
			4週後半。
			近鉄・吉岡雄二一塁手(37)が、200HR達成。
			
			34-14 2位   1位阪神2.5、3位巨人11.0
			得点241、打率.250は、セリーグ1位。
			HR71は、12球団1位。
			盗塁3は、12球団最下位。
			前田は、リーグ1位の防御率1.56。
			鎌田は、リーグ1位の17SP。
			松井は、リーグ1位の打率.351、25HR、出塁率.453。
			また、リーグ1位タイの55打点、61安打。
			
			
			6月。
			
			1週前半。
			車の展示会開催。
			2億1600万円の臨時収入。
			
			投手変更。
			藤井(5.08)を中継ぎに降格して、ドネリーを先発に回す。
			オリオール、野口、ドネリー、前田、石井。
			
			打順変更。
			
				| 1 | 一 | 富永 | 389 | 417 | 
				| 2 | 二 | 金子 | 335 | 294 | 
				| 3 | 三 | 岩村 | 395 | 631 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 453 | 908 | 
				| 5 | 遊 | 小川 | 387 | 606 | 
				| 6 | 捕 | 阿部 | 325 | 439 | 
				| 7 | 左 | 清水 | 332 | 329 | 
				| 8 | 右 | 中島 | 284 | 376 | 
			
			ライトは、時々山崎。
			
			ダイエー・小関竜也外野手(32)が、400盗塁達成。
			ロッテ・福浦和也一塁手(33)が、200HR達成。
			
岩村が、1500本安打達成。
			
			1週後半。
			横浜・川村丈夫投手(36)が、100勝達成。
			
			3週前半。
			日本ハム・前川勝彦投手(30)が、1000奪三振達成。
			横浜、阪神に
5連勝。
			
			3週後半。
			ロッテ・井口資仁二塁手(34)が、1500本安打達成。
			
			50-22 2位   1位阪神1.5、3位横浜11.5
			得点381、打率.263は、セリーグ1位。
			HR111は、12球団1位。
			盗塁5は、12球団最下位。
			前田は、リーグ1位の防御率1.33。
			鎌田は、リーグ1位の24SP。
			松井は、リーグ1位の打率.386、34HR、83打点、105安打、出塁率.472。
			
			
			7月。
			
			1週前半。
			チケット5000円に値上げ。
			
			打順変更。
			
				| 1 | 一 | 富永 | 352 | 397 | 
				| 2 | 捕 | 阿部 | 345 | 426 | 
				| 3 | 三 | 岩村 | 426 | 678 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 472 | 908 | 
				| 5 | 遊 | 小川 | 413 | 669 | 
				| 6 | 二 | 金子 | 338 | 335 | 
				| 7 | 左 | 清水 | 313 | 328 | 
				| 8 | 右 | 山崎 | 327 | 259 | 
			
			ライトは、時々中島。
			
			ロッテ・福原忍投手(32)が、1000奪三振達成。
			中日、横浜に
5連勝。
			
			1週後半。
			ダイエー・柴原洋外野手(34)が、1500試合出場達成。
			
			2週前半。
			ロッテ・福浦和也一塁手(33)が、1500試合出場達成。
			西武・高木大成一塁手(35)が、1500本安打達成。
			
			2週後半。
			西武・金城龍彦三塁手(32)が、200盗塁達成。
			近鉄・武藤孝司二塁手(35)が、200盗塁達成。
			ダイエー・ラジオ投手(36)が、1000奪三振達成。
			
			3週後半。
			近鉄・山村宏樹投手(32)が、1000奪三振達成。
			中日・井上一樹外野手(37)が、1500試合出場達成。
			中日・井川慶投手(29)が、1000奪三振達成。
			
			4週前半。
			斉藤貢選手が、ダイエーを逆指名。
			
			オールスターファン投票結果。
			小笠原、金子、岩村、松井が選出。
			
			ダイエー・星野順治投手(34)が、100勝達成。
			
			いつの間にか、
小川がスランプ。
			調整しておく。
			
			4週後半。
			オールスター。
			監督推薦で、野口、藤井、小川が選出。
			
				
					| 全パ |  
					| 1 | 近 | 中 | 大村 直之  | 32 |  
					| 2 | ダ | 左 | 小関 竜也  | 32 |  
					| 3 | 西 | 遊 | 松井 稼頭央 | 33 |  
					| 4 | ロ | 二 | 井口 資仁  | 34 |  
					| 5 | ロ | 一 | 福浦 和也  | 33 |  
					| 6 | 西 | 三 | 金城 龍彦  | 32 |  
					| 7 | 西 | 右 | 柴田 博之  | 32 |  
					| 8 | オ | 指 | 中村 紀洋  | 35 |  
					| 9 | オ | 捕 | 日高 剛   | 31 |  
					| 投 | 西 |   | 松坂 大輔  | 28 |  
					|   | ロ |   | 加藤 康介  | 30 |  
					|   | オ |   | 篠原 貴行  | 32 |  
					|   | ロ |   | 福原 忍   | 32 |  
				  | 
				
					| 全セ |  
					| 1 | 神 | 左 | 坪井 智哉  | 34 |  
					| 2 | 巨 | 捕 | 城島 健司  | 32 |  
					| 3 | 横 | 一 | マッティンド | 31 |  
					| 4 | ヤ | 中 | 松井 秀喜  | 34 |  
					| 5 | ヤ | 三 | 岩村 明憲  | 29 |  
					| 6 | 巨 | 右 | 高橋 由伸  | 33 |  
					| 7 | 巨 | 遊 | 小坂 誠   | 35 |  
					| 8 | ヤ | 二 | 金子 誠   | 33 |  
					| 9 | ヤ | 指 | 小笠原道大  | 35 |  
					| 投 | 神 |   | 上原 浩治  | 33 |  
					|   | 巨 |   | 高橋 尚成  | 33 |  
					|   | ヤ |   | 野口 茂樹  | 34 |  
					|   | 中 |   | 井川 慶   | 29 |  
					|   | 巨 |   | 條辺 剛   | 27 |  
				  | 
			
			2回ウラ、金子のタイムリー、小笠原のタイムリーツーベースで先制。3-0。
			3回ウラ、高橋由の犠飛で1点追加。4-0。
			4回ウラ、松井秀のタイムリーで2点追加。6-0。
			5回ウラ、一死満塁から、代打濱中の犠飛、城島のタイムリーで2点追加し、8-0。
			8回ウラ、高橋由のタイムリー、代打オーツのタイムリーで2点追加。10-0。
			9回表、中村にタイムリーを打たれ、10-1。
			しかし後続を絶ち、10-1で全セの勝利。
			MVPは、先制タイムリーの金子。
			
			65-27 1位   2位阪神1.0
			得点502、打率.268は、セリーグ1位。
			HR144は、12球団1位。
			盗塁8は、12球団最下位。
			前田は、リーグ1位の防御率1.40。
			鎌田は、リーグ1位の31SP。
			松井は、五冠王爆進中。打率.394、43HR、105打点、139安打、出塁率.476。
			岩村は、リーグ2位の34HR。
			
			ふるさとTVと契約。
			1局500万円/1試合、5局ネット。
			
			
			8月。
			
			1週前半。
			打順変更。
			
				| 1 | 二 | 金子 | 342 | 326 | 
				| 2 | 捕 | 阿部 | 342 | 426 | 
				| 3 | 三 | 岩村 | 432 | 693 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 476 | 915 | 
				| 5 | 遊 | 小川 | 419 | 637 | 
				| 6 | 右 | 中島 | 335 | 415 | 
				| 7 | 一 | 富永 | 334 | 412 | 
				| 8 | 左 | 清水 | 321 | 331 | 
			
			ライトは、時々8番山崎。
			
			西武・大友進外野手(34)が、1500本安打達成。
			西武・柴田博之外野手(32)が、200盗塁達成。
			
			1週後半。
			ダイエー・ラジオ投手(36)が、100勝達成。
			
			2週前半。
			近鉄・吉岡雄二一塁手(37)が、1500試合出場達成。
			
			2週後半。
			舩木聖士選手が、阪神を逆指名。
			
			3週前半。
			広島・木村拓也外野手(36)が、1500試合出場達成。
			ダイエー・小関竜也外野手(32)が、1500本安打達成。
			
			3週後半。
			片山英司選手が、ロッテを逆指名。
			
			4週前半。
			中日、広島に
6連勝。
			
			4週後半。
			チケット4000円に値下げ。
			
			80-36 2位   1位阪神1.0、3位横浜18.5
			得点626、打率.267は、セリーグ1位。
			HR176は、12球団1位。
			盗塁8は、12球団最下位。
			鎌田は、リーグ1位の37SP。
			松井は、五冠王街道爆進中。打率.384、48HR、132打点、172安打、出塁率.465。
			岩村は、リーグ2位の43HR、156安打。
			
			
			9月。
			
			1週前半。
			投手変更。
			藤堂(4.60)を中継ぎに降格して、横松を抑え。
			
			1週後半。
			阪神・今岡誠二塁手(34)が、1500試合出場達成。
			
			2週前半。
			浅場英人選手が、巨人を逆指名。
			
			2週後半。
			野坂明芳選手が、中日を逆指名。
			巨人、中日、巨人に
5連勝。
			
			3週前半。
			阪神・黒田博樹投手(33)が、100勝達成。
			
			3週後半。
			チケット5000円に値上げ。
			
小川が、スランプから立ち直る。
			
			5位広島に勝ち、
マジック8が点灯。
			
			近藤和彦選手が、近鉄を逆指名。
			西武・松井稼頭央遊撃手(33)が、600盗塁達成。
			日本ハム・井出竜也外野手(37)が、1500本安打達成。
			横浜、阪神、広島、横浜にも勝ち、途中1つの引き分けを挟んで
10連勝。
			
			4週前半。
			
観客動員数が、1000万人を記録。
			パリーグは、西武にマジック6が点灯。
			ロッテ・黒木知宏投手(35)が、1500奪三振達成。
			
			4週後半。
			最下位中日に勝ち、
8年連続セリーグ優勝。
			ここまで何と14連勝。
			
			西村孝選手が、オリックスを逆指名。
			阪神・坪井智哉外野手(34)が、1500試合出場達成。
			ダイエー・松中信彦一塁手(35)が、400HR達成。
			
			98-38-1 1位   2位阪神6.0
			得点766、HR212は、12球団1位。
			打率.270は、セリーグ1位。
			盗塁8は、12球団最下位。
			鎌田は、リーグ1位の45SP。
			松井は、五冠王爆進中。打率.378、57HR、158打点、203安打、出塁率.458。
			岩村は、打率.362、51HR、190安打、出塁率.458は、すべて松井に次いでリーグ2位。
			
			
			10月。
			
			1週前半。
			デパートでバーゲンセール。
			「生鮮野菜フェア」
			費用は3000万円。
			
			打順変更。
			
				| 1 | 二 | 金子 | 347 | 346 | 
				| 2 | 捕 | 阿部 | 364 | 487 | 
				| 3 | 三 | 岩村 | 458 | 754 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 460 | 845 | 
				| 5 | 遊 | 小川 | 414 | 619 | 
				| 6 | 一 | 富永 | 339 | 394 | 
				|   | 右 | 中島 | 313 | 378 | 
				| 7 | 左 | 清水 | 317 | 327 | 
				| 8 | 右 | 山崎 | 312 | 298 | 
			
			ライトは、時々7番中島。
			結局、そのまま
18連勝で今シーズンを終了。
			
			パリーグは、西武が優勝。
			オリックス・中村紀洋三塁手(35)が、2000試合出場達成。
			ロッテ・井口資仁二塁手(34)が、1500試合出場達成。
			
			1週後半。
			日本シリーズに備える。
			ローテは、前田、オリオール、石井、野口。
			ドネリーは、中継ぎに回す。
			
			打順変更。
			
				| 1 | 捕 | 阿部 | 367 | 498 | 
				| 2 | 一 | 富永 | 348 | 402 | 
				| 3 | 三 | 岩村 | 459 | 755 | 
				| 4 | 中 | 松井 | 463 | 846 | 
				| 5 | 遊 | 小川 | 414 | 626 | 
				|   | 右 | 中島 | 315 | 377 | 
				| 6 | 二 | 金子 | 342 | 339 | 
				| 7 | 左 | 清水 | 312 | 322 | 
				| 8 | 右 | 山崎 | 320 | 296 | 
			
			ライトは、時々6番中島。
			DH制ありの場合、右投手なら中島か村木、左投手なら中島を使う。
			村木なら、清水、山崎の前に入れる。
			
			3週前半。
			車の展示会開催。
			2億6100万円の臨時収入。
			
			西武のスタメンは、以下のとおり。
			
				
					| DHなし |  
					| 1 | 二 | 佐藤 友亮  | 30 |  
					| 2 | 中 | 大友 進   | 34 |  
					| 3 | 三 | 金城 龍彦  | 32 |  
					| 4 | 遊 | 松井 稼頭央 | 33 |  
					| 5 | 左 | 柴田 博之  | 32 |  
					| 6 | 一 | 高木 大成  | 35 |  
					| 7 | 右 | 篠沢 蛍一  | 22 |  
					| 8 | 捕 | 飯山 強   | 24 |  
					| 9 | 投 | 松坂 大輔  | 28 |  
				  | 
				
					| DHあり |  
					| 1 | 三 | 金城 龍彦  | 32 |  
					| 2 | 左 | 柴田 博之  | 32 |  
					| 3 | 遊 | 松井 稼頭央 | 33 |  
					| 4 | 指 | 新井 貴浩  | 31 |  
					| 5 | 二 | 佐藤 友亮  | 30 |  
					| 6 | 一 | 高木 大成  | 35 |  
					| 7 | 中 | 大友 進   | 34 |  
					| 8 | 捕 | 飯山 強   | 24 |  
					| 9 | 右 | 篠沢 蛍一  | 22 |  
				  | 
			
			
			×前田5−6松坂大輔(28)
			×オリオール4−13望月道夫(27)
			
			3週後半。
			×石井2−4許銘傑(32)
			○野口5−3松沼雅之(27)
			○前田10−1松坂
			
			4週前半。
			○オリオール13−9望月
			○石井4−3許
			と、3連敗のあとの奇跡の4連勝で、
4年連続4回目の日本一!!
			
			4週後半。
			田川が留学から帰還。
			「この1年ですばらしく成長しました」とのコメント。
			ようやく形になってきた。
			選球眼の高さは立派。
			
			デパートの生鮮野菜フェアの売り上げは、6000万円。
			差し引き、プラス3000万円。
			
			
			
			成績表。
			
				
					| 順 | 名 |  試 |  勝 | 敗 | 分 | 勝率 |   差 |  
					| 1 | ヤ | 140 | 101 | 38 |  1 | .727 |    - |  
					| 2 | 神 | 140 |  93 | 46 |  1 | .669 |  8.0 |  
					| 3 | 横 | 140 |  71 | 66 |  3 | .518 | 21.0 |  
					| 4 | 巨 | 140 |  65 | 75 |  0 | .464 |  7.5 |  
